| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $18.5/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 100*100*100 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| لطفاً به یادداشت فنی در بخش " دانلود" مراجعه کنید. | |||||||||
| درخواست | |||||||||
| ویژگی ویژه: بدون سیلیکون؛ بدون هالوجن؛ تماس های طلایی؛ مناسب بودن زنجیر کشیدن بدون سیلیکون بله | |||||||||
| داده های برق | |||||||||
| ولتاژ عملیاتی [V] | 10...36 دي سي | ||||||||
| کلاس حفاظت دوم حداکثر کل بار جریان [A] 4 | |||||||||
| خروجی | |||||||||
| طراحی الکتریکی | PNP | ||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||
| دمای محیط | [°C] | -25...90 | |||||||
| یادداشت در مورد دمای محیط | cULus: ....75 | ||||||||
| دمای محیط (تحرک) | [°C] | -25...90 | |||||||
| یادداشت در مورد دمای محیط (تحرک) | cULus: ....75 | ||||||||
| حفاظت | IP 65؛ IP 67؛ IP 68؛ IP 69K | ||||||||
| آزمایشات / تاییدات | |||||||||
| MTTF [سال] | 20027 | ||||||||
| EVC008 | |||||||||
| کابل اتصال با سوکت | |||||||||
| ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||
| وزن | [g] | 144.7 | |||||||
| ابعاد [ملی متر] | 26.5 × 15.5 × 365 | ||||||||
| مواد | محفظه: TPU سیاه شفاف؛ مهر و موم: FKM | ||||||||
| ماده مغز | مس، نیکل شده | ||||||||
| مناسب بودن زنجیر کشیدن | آره | ||||||||
| مناسب بودن زنجیر کشیدن | شعاع خم برای استفاده انعطاف پذیر | حداقل 10 × قطر کابل | |||||||
| سرعت سفر | حداکثر 3.3 متر در ثانیه برای طول حرکت افقی از 5 متر و حداکثر شتاب 5 متر/ ثانیه2 | ||||||||
| چرخه های خم | > 5 میلیون | ||||||||
| فشار پیچ و تاب | ± 180 °/m | ||||||||
| نمایشگرها / عناصر عملیاتی | |||||||||
| نمايش | وضعیت تغییر | 2 × LED، زرد | |||||||
| عملیات | 1 × LED سبز | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| توجه: لطفاً به توجهات فنی در بخش " دانلود" مراجعه کنید. مقدار بسته بندی 1 عدد | |||||||||
| اتصال الکتریکی | |||||||||
| کابل: 5 متر، PUR، بدون هالوجن، سیاه، Ø 4.3 mm؛ 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||||
| اتصال الکتریکی - سوکت | |||||||||
| EVC008 | |||||||||
| کابل اتصال با سوکت | |||||||||
| ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
| ارتباط | |||||||||
| رنگ های اصلی: | |||||||||
| BK = سیاه | |||||||||
| BN = قهوه ای | |||||||||
| BU = آبی | |||||||||
| WH = سفید | |||||||||
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $18.5/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 100*100*100 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| لطفاً به یادداشت فنی در بخش " دانلود" مراجعه کنید. | |||||||||
| درخواست | |||||||||
| ویژگی ویژه: بدون سیلیکون؛ بدون هالوجن؛ تماس های طلایی؛ مناسب بودن زنجیر کشیدن بدون سیلیکون بله | |||||||||
| داده های برق | |||||||||
| ولتاژ عملیاتی [V] | 10...36 دي سي | ||||||||
| کلاس حفاظت دوم حداکثر کل بار جریان [A] 4 | |||||||||
| خروجی | |||||||||
| طراحی الکتریکی | PNP | ||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||
| دمای محیط | [°C] | -25...90 | |||||||
| یادداشت در مورد دمای محیط | cULus: ....75 | ||||||||
| دمای محیط (تحرک) | [°C] | -25...90 | |||||||
| یادداشت در مورد دمای محیط (تحرک) | cULus: ....75 | ||||||||
| حفاظت | IP 65؛ IP 67؛ IP 68؛ IP 69K | ||||||||
| آزمایشات / تاییدات | |||||||||
| MTTF [سال] | 20027 | ||||||||
| EVC008 | |||||||||
| کابل اتصال با سوکت | |||||||||
| ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||
| وزن | [g] | 144.7 | |||||||
| ابعاد [ملی متر] | 26.5 × 15.5 × 365 | ||||||||
| مواد | محفظه: TPU سیاه شفاف؛ مهر و موم: FKM | ||||||||
| ماده مغز | مس، نیکل شده | ||||||||
| مناسب بودن زنجیر کشیدن | آره | ||||||||
| مناسب بودن زنجیر کشیدن | شعاع خم برای استفاده انعطاف پذیر | حداقل 10 × قطر کابل | |||||||
| سرعت سفر | حداکثر 3.3 متر در ثانیه برای طول حرکت افقی از 5 متر و حداکثر شتاب 5 متر/ ثانیه2 | ||||||||
| چرخه های خم | > 5 میلیون | ||||||||
| فشار پیچ و تاب | ± 180 °/m | ||||||||
| نمایشگرها / عناصر عملیاتی | |||||||||
| نمايش | وضعیت تغییر | 2 × LED، زرد | |||||||
| عملیات | 1 × LED سبز | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| توجه: لطفاً به توجهات فنی در بخش " دانلود" مراجعه کنید. مقدار بسته بندی 1 عدد | |||||||||
| اتصال الکتریکی | |||||||||
| کابل: 5 متر، PUR، بدون هالوجن، سیاه، Ø 4.3 mm؛ 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||||
| اتصال الکتریکی - سوکت | |||||||||
| EVC008 | |||||||||
| کابل اتصال با سوکت | |||||||||
| ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
| ارتباط | |||||||||
| رنگ های اصلی: | |||||||||
| BK = سیاه | |||||||||
| BN = قهوه ای | |||||||||
| BU = آبی | |||||||||
| WH = سفید | |||||||||
![]()