| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $104/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 70*40*40 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| شماره مدل | |||||||||||||||||||||||||||||
| ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور حالت کنورژنت | اتصال الکتریکی | ||||||||||||||||||||||||||||
| با اتصال 4 پین، M8 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
| ̈ طراحی کوچک ◄ سرکوب تداخل های پس زمینه ■ دستگاه تشخیص مکانیکی قابل تنظیم ج ̈ به نور محیط حساس نیست، حتی با لامپ های صرفه جویی در مصرف انرژی امکان نصب انعطاف پذیر به دلیل سوراخ سوراخ شده کوچک، قوی و قابل اعتماد، سری ML8 حسگرهای کوچک به ویژه برای تشخیص اشیاء بدون تماس در محیط های محدود LED نشانگر واقع شده در پشت لنز و اطلاعات قابل اعتماد در مورد وضعیت عملکرد سنسور. همیشه قابل مشاهده است، حتی اگر سنسور کامل باشد. گزینه های نصب انعطاف پذیر و محدوده های تشخیص پیش تنظیم شده ثابت ساده تر می شوند. راه اندازی و عملیات |
n.c. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ق | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = چراغ روشن | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = تاریک | |||||||||||||||||||||||||||||
| پينوت | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعه کنید به " یادداشت های عمومی مربوط به اطلاعات محصول Pepperl+Fuchs ". | |||||||||||||||||||||||||||||
| گروه Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
ایالات متحده آمریکا: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
آلمان: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
سنگاپور: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
| نیازهای خود را درک کنید | |||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور حالت کنورژنت | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| داده های فنی | لوازم | ||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده تشخیص | 5... 220 میلی متر | مجموعه نصب شامل براکت OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده تنظیم | 100... 220 میلی متر | ورق ML-01 OMH-ML7-03 و fast- | |||||||||||||||||||||||||||
| هدف مرجع | رنگ سفید استاندارد، 100 میلی متر × 100 میلی متر | مواد | |||||||||||||||||||||||||||
| منبع نور | LED، 645 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع روشن | نور قرمز قابل مشاهده مدول شده | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| قطر نقطه نور | حدود 10 میلی متر در محدوده تشخیص 220 میلی متر | مجموعه نصب شامل براکت OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| زاویه انحراف | حدود 2.6 o | ورق ML-02 OMH-ML7-03 و fast- | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده نور محیط | EN 60947-5-2 | مواد | |||||||||||||||||||||||||||
| پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| زمان ماموریت (TM) | 20 a | براکت نصب | |||||||||||||||||||||||||||
| پوشش تشخیصی (DC) | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||
| شاخص ها/راه های کار | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| شاخص عملکرد | 2 لامپ LED زرد، در صورت تشخیص روشن می شود | براکت نصب | |||||||||||||||||||||||||||
| عناصر کنترل | تنظیم کننده محدوده تشخیص | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی | |||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ کار | UB | 10... 30 ولت DC، کلاس 2 | صفحه تثبیت | ||||||||||||||||||||||||||
| ریپل | حداکثر 10 درصد | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
| جریان تغذیه بدون بار | 1 | < 15 mA | سیم زنانه، M8، کابل PUR 4 پین | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع تغییر | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی سیگنال | جمع کننده باز |
سیم زنانه، M8، کابل PUR 4 پین | |||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ سوئیچ | سایر لوازم مناسب را می توان در | ||||||||||||||||||||||||||||
| جریان تغییر | حداکثر 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
| افت ولتاژ | تو | ≤ 1.5 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||
| زمان پاسخ | |||||||||||||||||||||||||||||
| دمای محیط | |||||||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مکانیکی | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | |||||||||||||||||||||||||||||
| ارتباط | |||||||||||||||||||||||||||||
| مواد | |||||||||||||||||||||||||||||
| مسکن | PC (Makrolon تقویت شده با فیبر شیشه ای) | ||||||||||||||||||||||||||||
| صورت نوری | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| کانکتور | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||
| ماسا | حدود 10 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||
| چرخش محکم کننده، پیچ های محکم کننده | ≤ 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با استانداردها و دستورالعمل ها بر |
|||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت دستورالعمل EMC دستورالعمل 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | |||||||||||||||||||||||||||||
| استانداردها | |||||||||||||||||||||||||||||
| تأییدیه ها و گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||
| تایید UL | |||||||||||||||||||||||||||||
| تایید CCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $104/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 70*40*40 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| شماره مدل | |||||||||||||||||||||||||||||
| ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور حالت کنورژنت | اتصال الکتریکی | ||||||||||||||||||||||||||||
| با اتصال 4 پین، M8 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
| ̈ طراحی کوچک ◄ سرکوب تداخل های پس زمینه ■ دستگاه تشخیص مکانیکی قابل تنظیم ج ̈ به نور محیط حساس نیست، حتی با لامپ های صرفه جویی در مصرف انرژی امکان نصب انعطاف پذیر به دلیل سوراخ سوراخ شده کوچک، قوی و قابل اعتماد، سری ML8 حسگرهای کوچک به ویژه برای تشخیص اشیاء بدون تماس در محیط های محدود LED نشانگر واقع شده در پشت لنز و اطلاعات قابل اعتماد در مورد وضعیت عملکرد سنسور. همیشه قابل مشاهده است، حتی اگر سنسور کامل باشد. گزینه های نصب انعطاف پذیر و محدوده های تشخیص پیش تنظیم شده ثابت ساده تر می شوند. راه اندازی و عملیات |
n.c. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ق | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = چراغ روشن | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = تاریک | |||||||||||||||||||||||||||||
| پينوت | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعه کنید به " یادداشت های عمومی مربوط به اطلاعات محصول Pepperl+Fuchs ". | |||||||||||||||||||||||||||||
| گروه Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
ایالات متحده آمریکا: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
آلمان: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
سنگاپور: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
| نیازهای خود را درک کنید | |||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور حالت کنورژنت | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| داده های فنی | لوازم | ||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده تشخیص | 5... 220 میلی متر | مجموعه نصب شامل براکت OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده تنظیم | 100... 220 میلی متر | ورق ML-01 OMH-ML7-03 و fast- | |||||||||||||||||||||||||||
| هدف مرجع | رنگ سفید استاندارد، 100 میلی متر × 100 میلی متر | مواد | |||||||||||||||||||||||||||
| منبع نور | LED، 645 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع روشن | نور قرمز قابل مشاهده مدول شده | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| قطر نقطه نور | حدود 10 میلی متر در محدوده تشخیص 220 میلی متر | مجموعه نصب شامل براکت OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| زاویه انحراف | حدود 2.6 o | ورق ML-02 OMH-ML7-03 و fast- | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده نور محیط | EN 60947-5-2 | مواد | |||||||||||||||||||||||||||
| پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| زمان ماموریت (TM) | 20 a | براکت نصب | |||||||||||||||||||||||||||
| پوشش تشخیصی (DC) | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||
| شاخص ها/راه های کار | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| شاخص عملکرد | 2 لامپ LED زرد، در صورت تشخیص روشن می شود | براکت نصب | |||||||||||||||||||||||||||
| عناصر کنترل | تنظیم کننده محدوده تشخیص | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی | |||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ کار | UB | 10... 30 ولت DC، کلاس 2 | صفحه تثبیت | ||||||||||||||||||||||||||
| ریپل | حداکثر 10 درصد | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
| جریان تغذیه بدون بار | 1 | < 15 mA | سیم زنانه، M8، کابل PUR 4 پین | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع تغییر | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی سیگنال | جمع کننده باز |
سیم زنانه، M8، کابل PUR 4 پین | |||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ سوئیچ | سایر لوازم مناسب را می توان در | ||||||||||||||||||||||||||||
| جریان تغییر | حداکثر 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
| افت ولتاژ | تو | ≤ 1.5 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس تغییر | |||||||||||||||||||||||||||||
| زمان پاسخ | |||||||||||||||||||||||||||||
| دمای محیط | |||||||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مکانیکی | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | |||||||||||||||||||||||||||||
| ارتباط | |||||||||||||||||||||||||||||
| مواد | |||||||||||||||||||||||||||||
| مسکن | PC (Makrolon تقویت شده با فیبر شیشه ای) | ||||||||||||||||||||||||||||
| صورت نوری | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| کانکتور | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||
| ماسا | حدود 10 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||
| چرخش محکم کننده، پیچ های محکم کننده | ≤ 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با استانداردها و دستورالعمل ها بر |
|||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت دستورالعمل EMC دستورالعمل 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | |||||||||||||||||||||||||||||
| استانداردها | |||||||||||||||||||||||||||||
| تأییدیه ها و گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||
| تایید UL | |||||||||||||||||||||||||||||
| تایید CCC | |||||||||||||||||||||||||||||