| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 134$/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 110*60*60 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||
| اصل عملکردی | حسگر نزدیکی فوتو الکتریکی | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات اصول عملکردی | سرکوب پس زمینه | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر محدوده حسگر | 4 میلی متر... 150 میلی متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| محدوده حسگر | 15 میلی متر... 150 میلی متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| نور تابش شده منبع نور نوع نور اندازه نقطه نور (فاصله) |
LED PinPoint 2) نور قرمز قابل مشاهده Ø 7 میلی متر (50 میلی متر) |
||||||||||||||||||||||||||
| ارقام کلیدی LED طول موج |
۶۵۰ nm | ||||||||||||||||||||||||||
| اصلاح | پتانسيومتر، 5 دور | ||||||||||||||||||||||||||
| برنامه های ویژه | شناسایی اشیاء کوچک | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | موضوع با 90٪ عفو (بر اساس استاندارد سفید، DIN 5033) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | میانگین عمر: 100000 تومان TU = +25 درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 حسگر فوتو الکتریکی صفحه اطلاعات محصول بیمار 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| سنسورهای فوتو الکتریکی کوچک | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترونیک | |||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ تغذیه UB | 10 ولت DC... 30 ولت DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| ریپل | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
| مصرف جاری | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس حفاظت | III | ||||||||||||||||||||||||||
| خروجی دیجیتال نوع حالت تغییر اماكس خروجي زمان پاسخ فرکانس تغییر |
NPN تغییر نور ≤ 100 mA < 0.5 ms 4) 1،000 هرتز 5) |
||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت از مدار | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
| 1) | مقادیر مرزی | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | نباید زیر یا فراتر از تحمل های UV باشد. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | بدون بار | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | زمان انتقال سيگنال با بار مقاومتي | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | با نسبت نور/تم 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = اتصال VS با قطب معکوس محافظت شده است. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = سرکوب تداخل. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = خروجی های محافظت شده از جریان بیش از حد و مدار کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||
| مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||
| مسکن | مستطیل | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات طراحی | مسطح | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد (W x H x D) | 16 میلیمتر × 39.5 میلیمتر × 12 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||
| ارتباط | کابل، 3 سیم، 2 متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات اتصال اندازه هادی قطر کابل طول کابل (L) |
0.14 mm2 Ø 3.4 میلی متر 2 متر 1) |
||||||||||||||||||||||||||
| مواد مسکن صفحه جلو کابل |
پلاستیک، ABS پلاستیک، PMMA پلاستیک، PVC |
||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 30 گرم | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) کمتر از 0 درجه سانتیگراد خم نشوید. | |||||||||||||||||||||||||||
| داده های محیط | |||||||||||||||||||||||||||
| درجه بندی محفظه | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی محیط | ۴۰ °C... +۶۰ °C | ||||||||||||||||||||||||||
| دمای محیط، ذخیره سازی | ۴۰ °C تا ۷۵ °C | ||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ ورق اطلاعات محصول ♫ سنسورهای فوتو الکتریکی ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| سنسورهای فوتو الکتریکی کوچک | |||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | |||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس هفتم0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 50 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 60 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 70 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 80 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 134$/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 110*60*60 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||
| اصل عملکردی | حسگر نزدیکی فوتو الکتریکی | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات اصول عملکردی | سرکوب پس زمینه | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر محدوده حسگر | 4 میلی متر... 150 میلی متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| محدوده حسگر | 15 میلی متر... 150 میلی متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| نور تابش شده منبع نور نوع نور اندازه نقطه نور (فاصله) |
LED PinPoint 2) نور قرمز قابل مشاهده Ø 7 میلی متر (50 میلی متر) |
||||||||||||||||||||||||||
| ارقام کلیدی LED طول موج |
۶۵۰ nm | ||||||||||||||||||||||||||
| اصلاح | پتانسيومتر، 5 دور | ||||||||||||||||||||||||||
| برنامه های ویژه | شناسایی اشیاء کوچک | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | موضوع با 90٪ عفو (بر اساس استاندارد سفید، DIN 5033) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | میانگین عمر: 100000 تومان TU = +25 درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 حسگر فوتو الکتریکی صفحه اطلاعات محصول بیمار 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| سنسورهای فوتو الکتریکی کوچک | |||||||||||||||||||||||||||
| الکترونیک | |||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ تغذیه UB | 10 ولت DC... 30 ولت DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| ریپل | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
| مصرف جاری | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس حفاظت | III | ||||||||||||||||||||||||||
| خروجی دیجیتال نوع حالت تغییر اماكس خروجي زمان پاسخ فرکانس تغییر |
NPN تغییر نور ≤ 100 mA < 0.5 ms 4) 1،000 هرتز 5) |
||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت از مدار | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
| 1) | مقادیر مرزی | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | نباید زیر یا فراتر از تحمل های UV باشد. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | بدون بار | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | زمان انتقال سيگنال با بار مقاومتي | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | با نسبت نور/تم 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = اتصال VS با قطب معکوس محافظت شده است. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = سرکوب تداخل. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = خروجی های محافظت شده از جریان بیش از حد و مدار کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||
| مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||
| مسکن | مستطیل | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات طراحی | مسطح | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد (W x H x D) | 16 میلیمتر × 39.5 میلیمتر × 12 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||
| ارتباط | کابل، 3 سیم، 2 متر 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات اتصال اندازه هادی قطر کابل طول کابل (L) |
0.14 mm2 Ø 3.4 میلی متر 2 متر 1) |
||||||||||||||||||||||||||
| مواد مسکن صفحه جلو کابل |
پلاستیک، ABS پلاستیک، PMMA پلاستیک، PVC |
||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 30 گرم | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) کمتر از 0 درجه سانتیگراد خم نشوید. | |||||||||||||||||||||||||||
| داده های محیط | |||||||||||||||||||||||||||
| درجه بندی محفظه | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی محیط | ۴۰ °C... +۶۰ °C | ||||||||||||||||||||||||||
| دمای محیط، ذخیره سازی | ۴۰ °C تا ۷۵ °C | ||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ ورق اطلاعات محصول ♫ سنسورهای فوتو الکتریکی ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| سنسورهای فوتو الکتریکی کوچک | |||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | |||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس هفتم0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 50 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 60 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 70 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 80 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||