| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $403/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 110*60*60 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد گام ها در هر چرخش (حداکثر قطعیت) (بخش دوم) |
8،192 (13 بیت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد چرخش | 8،192 (13 بیت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر وضوح (شمار گام ها در هر دور) (تعداد چرخش ها) |
13 بیت x 13 بیت (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرحله اندازه گیری | 0.043 درجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدودیت خطای G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انحراف استاندارد تکرار پذیری σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) با توجه به DIN ISO 1319-1، موقعیت خطای بالا و پایین بستگی به وضعیت نصب دارد، مقدار مشخص شده به موقعیت تقارن اشاره دارد، یعنی انحراف در جهت بالا و پایین یکسان است. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) با توجه به DIN ISO 55350-13؛ 68.3٪ از مقادیر اندازه گیری شده در داخل منطقه مشخص شده است. رابط ها |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابط ارتباطی | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروتکل داده | انتشار مشخصات DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنظیمات آدرس | 0... 63، سوئیچ یا پروتکل DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ انتقال داده ها (بررسی) | 125 کلو باود، 250 کلو باود، 500 کلو باود، سوئیچ یا پروتکل DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شروع | 1،250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شکل گیری موقعیت | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات وضعیت | حالت شبکه LED، دو رنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاه اتوبوس | سوئیچ DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعه (تعدیل الکترونیکی) | از طریق دکمه فشار PRESET یا پروتکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) داده های موقعیت معتبر می توانند پس از گذشت این زمان خوانده شوند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) باید فقط در دستگاه نهایی متصل شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | آداپتور اتوبوس 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ تغذیه | 10... 32 ولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) آداپتور اتوبوس را جداگانه سفارش دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) این محصول یک محصول استاندارد است و یک جزء ایمنی به معنای تعریف شده در دستورالعمل ماشین آلات نیست. برای اطلاعات بیشتر، به سند شماره ۴۰°C مراجعه کنید. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوتا کدگر مطلق. صفحه اطلاعات محصول SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمزگذاری کننده های مطلق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ≤ 2 وات (بدون بار) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت از قطب معکوس | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd: میانگین زمان تا خرابی خطرناک | 150 سال (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) آداپتور اتوبوس را جداگانه سفارش دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) این محصول یک محصول استاندارد است و یک جزء ایمنی به معنای تعریف شده در دستورالعمل ماشین آلات نیست. برای اطلاعات بیشتر، به سند شماره ۴۰°C مراجعه کنید. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراحی مکانیکی | شافت جامد، فلنج نصب صورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر گره | 10 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول میله | 19 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 0.59 کیلوگرم | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماده ی گره | فولاد ضد زنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواد فلنج | آلومینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواد مسکن | از آلومینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخش شروع | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C) ، با مهر و موم گودال °C) ، بدون مهر و موم گودال |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تورم عملیاتی | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C) ، با مهر و موم گودال °C) ، بدون مهر و موم گودال |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بارگذاری مجاز در گودال | 300 N (شعاعی) 50 N (محوری) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت عملیاتی | ≤ 6000 دقیقه−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لحظه ی بی وقفه ی روتور | ۳۵ جی سی ام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول عمر حامل | 3.6 × 109 دور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتاب زاویه ای | ≤ 500000 راد/ ثانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) بر اساس رمزگذاری کننده با کانکتور مردانه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) اگر مهر و موم گودال توسط مشتری برداشته شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) اجازه دادن به خود گرم کردن 3.3 K در هر 1000 rpm هنگام طراحی محدوده دمای کار. داده های محیط |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | طبق استاندارد EN 61000-6-2 و EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه بندی محفظه | IP67، با مهر گره (IEC 60529) 1) IP43، بدون مهر و موم گودال، بر روی فلنج رمزگذاری نشده مهر و موم نشده (IEC 60529) IP66، بدون مهر و موم گودال، بر روی فلنج رمزگذاری شده مهر و موم شده (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبت نسبی مجاز | 98 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای کار | 20 °C تا +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای ذخیره سازی | 40 °C... +100 °C، بدون بسته بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر شوک | 100 گرم، 6 میلیمتر (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر لرزش | 20 گرام، 10 هرتز... 2000 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) با وصل کننده جفت گیری نصب شده. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 60 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-17 16:39۴۴. صفحه اطلاعات محصول. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمزگذاری کننده های مطلق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 62 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس هفتم0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 80 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 81 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 100 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 110 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 50 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 60 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 70 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 80 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 41112113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $403/piece |
| بسته بندی استاندارد: | 110*60*60 میلی متر |
| دوره تحویل: | 3 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1 عدد در انبار |
| عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد گام ها در هر چرخش (حداکثر قطعیت) (بخش دوم) |
8،192 (13 بیت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد چرخش | 8،192 (13 بیت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر وضوح (شمار گام ها در هر دور) (تعداد چرخش ها) |
13 بیت x 13 بیت (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرحله اندازه گیری | 0.043 درجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدودیت خطای G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انحراف استاندارد تکرار پذیری σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) با توجه به DIN ISO 1319-1، موقعیت خطای بالا و پایین بستگی به وضعیت نصب دارد، مقدار مشخص شده به موقعیت تقارن اشاره دارد، یعنی انحراف در جهت بالا و پایین یکسان است. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) با توجه به DIN ISO 55350-13؛ 68.3٪ از مقادیر اندازه گیری شده در داخل منطقه مشخص شده است. رابط ها |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابط ارتباطی | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروتکل داده | انتشار مشخصات DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنظیمات آدرس | 0... 63، سوئیچ یا پروتکل DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ انتقال داده ها (بررسی) | 125 کلو باود، 250 کلو باود، 500 کلو باود، سوئیچ یا پروتکل DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شروع | 1،250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شکل گیری موقعیت | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات وضعیت | حالت شبکه LED، دو رنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاه اتوبوس | سوئیچ DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعه (تعدیل الکترونیکی) | از طریق دکمه فشار PRESET یا پروتکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) داده های موقعیت معتبر می توانند پس از گذشت این زمان خوانده شوند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) باید فقط در دستگاه نهایی متصل شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | آداپتور اتوبوس 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ تغذیه | 10... 32 ولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) آداپتور اتوبوس را جداگانه سفارش دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) این محصول یک محصول استاندارد است و یک جزء ایمنی به معنای تعریف شده در دستورالعمل ماشین آلات نیست. برای اطلاعات بیشتر، به سند شماره ۴۰°C مراجعه کنید. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوتا کدگر مطلق. صفحه اطلاعات محصول SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمزگذاری کننده های مطلق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ≤ 2 وات (بدون بار) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت از قطب معکوس | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd: میانگین زمان تا خرابی خطرناک | 150 سال (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) آداپتور اتوبوس را جداگانه سفارش دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) این محصول یک محصول استاندارد است و یک جزء ایمنی به معنای تعریف شده در دستورالعمل ماشین آلات نیست. برای اطلاعات بیشتر، به سند شماره ۴۰°C مراجعه کنید. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراحی مکانیکی | شافت جامد، فلنج نصب صورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر گره | 10 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول میله | 19 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 0.59 کیلوگرم | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماده ی گره | فولاد ضد زنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواد فلنج | آلومینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواد مسکن | از آلومینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخش شروع | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C) ، با مهر و موم گودال °C) ، بدون مهر و موم گودال |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تورم عملیاتی | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C) ، با مهر و موم گودال °C) ، بدون مهر و موم گودال |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بارگذاری مجاز در گودال | 300 N (شعاعی) 50 N (محوری) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت عملیاتی | ≤ 6000 دقیقه−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لحظه ی بی وقفه ی روتور | ۳۵ جی سی ام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول عمر حامل | 3.6 × 109 دور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتاب زاویه ای | ≤ 500000 راد/ ثانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) بر اساس رمزگذاری کننده با کانکتور مردانه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) اگر مهر و موم گودال توسط مشتری برداشته شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) اجازه دادن به خود گرم کردن 3.3 K در هر 1000 rpm هنگام طراحی محدوده دمای کار. داده های محیط |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | طبق استاندارد EN 61000-6-2 و EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه بندی محفظه | IP67، با مهر گره (IEC 60529) 1) IP43، بدون مهر و موم گودال، بر روی فلنج رمزگذاری نشده مهر و موم نشده (IEC 60529) IP66، بدون مهر و موم گودال، بر روی فلنج رمزگذاری شده مهر و موم شده (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبت نسبی مجاز | 98 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای کار | 20 °C تا +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای ذخیره سازی | 40 °C... +100 °C، بدون بسته بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر شوک | 100 گرم، 6 میلیمتر (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر لرزش | 20 گرام، 10 هرتز... 2000 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) با وصل کننده جفت گیری نصب شده. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس پنجم1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 60 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-17 16:39۴۴. صفحه اطلاعات محصول. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکان تغییر بدون اطلاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمزگذاری کننده های مطلق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 62 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس هفتم0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 80 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 81 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 100 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 110 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 50 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 60 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 70 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T.I.M 80 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 41112113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||